Itálie, Španělsko, Francie na lodi MSC Virtuosa z Janova
Středomoří
Duration : 8 Days 7 Nights
Price From : 10250 Kč
Max People : 4
Start Location: Janov
Počet míst 0/0
View More
Velmi očekávaná MSC Virtuosa , která zahájila svou inaugurační sezónu v listopadu 2020, se zpočátku bude plavit po západním Středomoří a provede vás některými z nejkrásnějších míst Evropy, která musíte vidět. MSC Virtuosa s kapacitou pro hosty téměř 5 000 je druhou lodí třídy Meraviglia-plus společnosti MSC Cruises a nabídne více možností stravování, zábavy a ubytování, aby poskytla osobní a jedinečný zážitek z plavby.
Den | Přístav | Připlutí | Odplutí | |
---|---|---|---|---|
1 | Janov / Itálie | nalodění | 18:00 | |
2 | La Spezia / Itálie | 07:00 | 17:30 | |
3 | Neapol / Itálie | 13:00 | 19:30 | |
4 | rekreace na moři | |||
5 | Mallorca / Španělsko | 10:00 | 20:00 | |
6 | Barcelona, Španělsko | 08:00 | 18:00 | |
7 | Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 | |
8 | Janov / Itálie | 09:00 vylodění |
Termíny
ODJEZD | PŘÍJEZD | CENA OD | V CENĚ | ||
---|---|---|---|---|---|
Listopad 2022 | |||||
14.11.2022 | 21.11.2022 | 10 250 Kč/os. (399 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
14.11.2022 | 21.11.2022 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
21.11.2022 | 28.11.2022 | 10 250 Kč/os. (399 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
21.11.2022 | 28.11.2022 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
28.11.2022 | 05.12.2022 | 10 250 Kč/os. (399 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
28.11.2022 | 05.12.2022 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
Prosinec 2022 | |||||
05.12.2022 | 12.12.2022 | 10 250 Kč/os. (399 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
05.12.2022 | 12.12.2022 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
12.12.2022 | 19.12.2022 | 10 250 Kč/os. (399 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
12.12.2022 | 19.12.2022 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
19.12.2022 | 26.12.2022 | 15 390 Kč/os. (599 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
19.12.2022 | 26.12.2022 | 19 250 Kč/os. (749 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
26.12.2022 | 02.01.2023 | 20 530 Kč/os. (799 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
26.12.2022 | 02.01.2023 | 24 390 Kč/os. (949 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
Leden 2023 | |||||
02.01.2023 | 09.01.2023 | 12 820 Kč/os. (499 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
02.01.2023 | 09.01.2023 | 16 680 Kč/os. (649 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
09.01.2023 | 16.01.2023 | 12 820 Kč/os. (499 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
16.01.2023 | 23.01.2023 | 12 050 Kč/os. (469 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
23.01.2023 | 30.01.2023 | 12 050 Kč/os. (469 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
30.01.2023 | 06.02.2023 | 12 050 Kč/os. (469 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
Únor 2023 | |||||
06.02.2023 | 13.02.2023 | 12 820 Kč/os. (499 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
13.02.2023 | 20.02.2023 | 12 820 Kč/os. (499 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
20.02.2023 | 27.02.2023 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
27.02.2023 | 06.03.2023 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
Březen 2023 | |||||
06.03.2023 | 13.03.2023 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
13.03.2023 | 20.03.2023 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
20.03.2023 | 27.03.2023 | 14 110 Kč/os. (549 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
27.03.2023 | 03.04.2023 | 15 910 Kč/os. (619 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
Duben 2023 | |||||
03.04.2023 | 10.04.2023 | 15 910 Kč/os. (619 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
10.04.2023 | 17.04.2023 | 15 910 Kč/os. (619 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ | |
17.04.2023 | 24.04.2023 | 15 910 Kč/os. (619 €) | POPTAT | VÍCE INFORMACÍ |
Cena obsahujeCena neobsahujeUpozorněníHandicapovani
Info Ceny na palubě Kajuty Během plavby Palubní plán
[oxi_accordions id=”2″]